Coco e Açaí
Paixões nacionais na mesma lata.
O Baly Coco e Açaí une paixões nacionais ao sabor Baly, criando uma experiência de sabor única.
Embalagens


Lata em 3DEmbalagens
Escolha o seu tamanho.
250ml
473ml
2L
Ficha técnica
O que tem na lata.
Ingredientes
ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, TAURINA (612 mg/200 mL), MALTODEXTRINA, EXTRATO DE GUARANÁ, CAFEÍNA (48 mg/200 mL), INOSITOL (30,4 mg/200 mL), VITAMINAS (B3, B5, B6 E B12), ACIDULANTE INS 330, REGULADOR DE ACIDEZ INS 331iii, AROMATIZANTE, ANTIOXIDANTE INS 300, CONSERVANTE INS 211, CORANTE INS 133.
| Por 100mL | 100 mL | 200mL | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 39,20 kcal | 78,40 kcal | 4% |
| Carboidratos | 9,80 g | 19,60 g | 7% |
| Açúcares totais | 9,80 g | 19,60 g | |
| Açúcares adicionados | 9,80 g | 19,60 g | 39% |
| Proteínas | 00 g | 00 g | 0% |
| Gorduras totais | 00 g | 00 g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 00 g | 00 g | 0% |
| Gorduras trans | 00 g | 00 g | 0% |
| Fibras Alimentares | 00 g | 00 g | 0% |
| Sódio | 48,00 mg | 96 mg | 5% |
| Vitamina B3 | 6,42 mg | 12,84 mg | 90% |
| Vitaminas B5 | 2,00 mg | 4,00 mg | 80% |
| Vitaminas B6 | 0,50 mg | 1,00 mg | 80% |
| Vitaminas B12 | 0,04 µg | 0,08 µg | 3% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Transcrição da arte oficial. Ver arte original de Baly Coco e Açaí. Em caso de divergência, vale a informação da embalagem.





